- 商品名稱: 鴻源 3*6 輕觸開關(guān) 大側(cè)按
 - 商品編號: 1TS002G
 - 材質(zhì): 底座(材質(zhì):LCP)、端子(材質(zhì):黃銅-Ag)、彈片(材質(zhì):SUS301-Ag),按鈕 (材質(zhì):LCP)、蓋板(材質(zhì):SUS304)
 - 適用范圍: 門禁設(shè)備按鍵、數(shù)顯卡尺按鍵、路由器復(fù)位鍵、高檔玩具
 
	
1、核心零件彈片為自制,全部零部件均為廠內(nèi)自制,都是全自動化生產(chǎn),全過程控制;
2、產(chǎn)品的力度、手感可以根據(jù)客戶要求隨時可以進行調(diào)整;
3、因所有部件都為自制,品質(zhì)跟交期可以有保障,價格方面也具有一定優(yōu)勢;
4、每顆產(chǎn)品均全檢. 全檢內(nèi)容含產(chǎn)品外觀,操作力,手感及導(dǎo)通功能;
	5、采用自動機組裝成品, 在品質(zhì)穩(wěn)定性及產(chǎn)能爬坡方面有明顯優(yōu)勢。
	 
	
	
	
	
| 項目 | 內(nèi)容 | 內(nèi)容 | 內(nèi)容 | 
| 訂貨產(chǎn)品號 | 1TS002G | 1TS002G | 1TS002G | 
| 型號 | 1TS002G | 1TS002G | 1TS002G | 
| 類型 | 1TS002 | 1TS002 | 1TS002 | 
| 外觀尺寸 (LxW) (mm) | 7.6mm×3.5mm | 7.6mm×3.5mm | 7.6mm×3.5mm | 
| 外觀尺寸 (H) (mm) | 3.5/3.7±0.1mm | 3.5/3.7±0.1mm | 3.5/3.7±0.1mm | 
| 離安裝面高度 (mm) | 3.5/3.7±0.1mm | 3.5/3.7±0.1mm | 3.5/3.7±0.1mm | 
| 操作方法 | 側(cè)壓型 | 側(cè)壓型 | 側(cè)壓型 | 
| 焊接對應(yīng) | 回流焊 | 回流焊 | 回流焊 | 
| 實裝型 | 表面安裝 | 表面安裝 | 表面安裝 | 
| 額定 | DC 12V/50mA | DC 12V/50mA | DC 12V/50mA | 
| 接觸電阻 (mΩ以下) | 100mΩ max. | 100mΩ max. | 100mΩ max. | 
| 絕緣電阻 (MΩ以上 at 100V DC) | DC100V 60S 100MΩ min. | DC100V 60S 100MΩ min. | DC100V 60S 100MΩ min. | 
| 耐電壓 | AC250V(50~60HZ) 60S min. | AC250V(50~60HZ) 60S min. | AC250V(50~60HZ) 60S min. | 
| 振動 | 10ms 以下 (ON, OFF) | 10ms 以下 (ON, OFF) | 10ms 以下 (ON, OFF) | 
| 操縱力矩 | 130gf | 180gf | 250gf | 
| 行程種類 | 短行程 | 短行程 | 短行程 | 
| 行程 (mm) | 0.25±0.1mm | 0.25±0.1mm | 0.25±0.1mm | 
| 使用壽命 | 5萬次 | 5萬次 | 3萬次 | 
| 使用溫度范圍 | –40℃~+90℃ | –40℃~+90℃ | –40℃~+90℃ | 
| 保存溫度范圍 | –40℃~+90℃ | –40℃~+90℃ | –40℃~+90℃ | 
| 包裝形式 | 模壓帶包裝 (盤卷包裝)/袋裝 | 模壓帶包裝 (盤卷包裝)/袋裝 | 模壓帶包裝 (盤卷包裝)/袋裝 | 
| 最小包裝數(shù)量 | 2000PCS/盤 | 2000PCS/盤 | 2000PCS/盤 | 
| 2000PCS/袋 | 2000PCS/袋 | 2000PCS/袋 | |
| 包裝箱容量 | 
產(chǎn)品圖:
	
焊接圖:
	
電路圖:
	
關(guān)鍵詞: 輕觸開關(guān) 按鈕開關(guān)
